Classifica finale
La classifica
Edizione 2025 · archivio storico (sola lettura).
Archivio · sola lettura
Edizione conclusa
| Pos. | Squadra | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Il Segreto della Fenice | Vincitrice |
| 2 | Id invenimus | Prova 9 |
| 3 | Skibidiboppi | Prova 9 |
| 4 | Kong Strong | Prova 9 |
| 5 | Giovani vecchi | Prova 9 |
| 6 | Luciano Stradone | Prova 9 |
| 7 | Compagnia del Tranello | Prova 9 |
| 8 | Toporatti e altre meraviglie | Prova 9 |
| 9 | Brigata Tafferugli | Prova 9 |
| 10 | I cachini | Prova 8 |
| 11 | Zebre | Prova 8 |
| 12 | Pandini in doppiafila | Prova 8 |
| 13 | Cacciatori seriali | Prova 8 |
| 14 | Arabe Fenici | Prova 8 |
| 15 | I perseveranti | Prova 8 |
| 16 | Il circolo dei fulminati | Prova 8 |
| 17 | La Gang Del Bosco | Prova 8 |
| 18 | Un nome al volo | Prova 8 |
| 19 | Dritti alla meta, ma sbagliamo la preda | Prova 8 |
| 20 | I ciuchini | Prova 8 |
| 21 | OCCHI DI FALCO | Prova 8 |
| 22 | Laghetto In | Prova 7 |
| 23 | Gli Appesi | Prova 7 |
| 24 | i cacciatori | Prova 7 |
| 25 | Ocean’s Eleven | Prova 7 |
Edizione visualizzata: 2025
Caccia al Tesoro · Taverna del Drago